Курсы валют в Петербурге сегодня
Лучшие курсы в банках Петербурга
💵 Доллар: выгоднее купить — 82.19 ₽ (Казани), продать — 84.1 ₽ (КАМКОМБАНК)
💶 Евро: выгоднее купить — 92.59 ₽ (КАМКОМБАНК), продать — 93.52 ₽ (Кетовский)
💴 Юань: выгоднее купить — 12.53 ₽ (КАМКОМБАНК), продать — 12.56 ₽ (Авангард)
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | CNY покупка | CNY продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Казани | 82.1 | 82.19 | 92.05 | 93.45 | 12.3 | 12.67 |
| Норвик Банк | 82 | 82.3 | 92.8 | 93.5 | 12.2 | 13 |
| Реалист Банк | 82.3 | 82.4 | 92.1 | 94 | — | — |
| Агророс | 83.21 | 83.09 | 93.01 | 93.89 | 12.51 | 12.73 |
| РостФинанс | 82.6 | 83.1 | 92.4 | 94.4 | 12.5 | 12.8 |
| Трансстройбанк | 82.5 | 83.3 | 91.5 | 93.6 | 12.35 | 12.77 |
| Солид Банк | 82.7 | 83.6 | 91.9 | 93 | 12.35 | 12.55 |
| СберБанк | 80.1 | 83.8 | 91.7 | 97 | 12.46 | 13.33 |
| Альфа-Банк | 81.8 | 83.9 | 90.4 | 93.3 | 12.35 | 12.6 |
| Уралсиб | 82 | 83.99 | 91.95 | 93.99 | 12.54 | 12.82 |
| Интеза | 75.5 | 84 | 87.5 | 94 | — | — |
| Металлинвестбанк | 82 | 84 | 91 | 95 | 12.4 | 13.59 |
| КАМКОМБАНК | 84.1 | 84.06 | 93.21 | 92.59 | 12.51 | 12.53 |
| Энерготрансбанк | 81.9 | 84.1 | 92.2 | 93 | — | — |
| Совкомбанк | 82.65 | 84.4 | 92.25 | 93.55 | 12.45 | 12.69 |
| СДМБАНК | 82.9 | 84.4 | 92.4 | 93.9 | 12.15 | 12.65 |
| Кетовский | 84.02 | 84.48 | 93.52 | 93.18 | 12.55 | 12.8 |
| Зенит | 82.3 | 84.5 | 92 | 93.9 | 12.2 | 12.85 |
| Экспобанк | 83 | 84.6 | 91.6 | 93.7 | 12.3 | 12.6 |
| Живаго банк | 81.5 | 84.6 | 90.9 | 94.5 | 12.2 | 12.8 |
| РСХБ | 78.84 | 84.67 | 88.6 | 94.4 | 12.04 | 13.38 |
| Абсолют Банк | 82 | 84.8 | 91.1 | 93.7 | — | — |
| МТС Банк | 81.35 | 84.85 | 89.75 | 93.25 | — | — |
| Фора-Банк | 83.3 | 84.9 | 92.5 | 94.4 | 12.4 | 12.95 |
| ВТБ | 82.95 | 84.95 | 93.1 | 95.1 | 12.55 | 13.35 |
| ПСБ | 79.38 | 85.05 | 90.91 | 93.16 | 12.33 | 12.78 |
| Авангард | 84 | 85.2 | 93.1 | 94.5 | 12.56 | 12.85 |
| УБРиР | 77.7 | 85.7 | 86.3 | 94.8 | — | — |
| Газпромбанк | 81.5 | 86.2 | 90.7 | 94.9 | 11.99 | 13.2 |
| Райффайзенбанк | 77.1 | 94.7 | 81.3 | 102.6 | — | — |
Официальный курс ЦБ РФ
Официальные курсы Банка России на 16 ноября 2026 (стрелка — изменение за сутки, график — динамика за 7 дней):
| Доллар США, $ | 82.15 ₽ → | |
| Евро, € | 91.03 ₽ → | |
| Китайский юань, ¥ | 12.31 ₽ → |
💱 Курсы ЦБ РФ: $ 82.15 · € 91.03 · ¥ 12.31