Сюжеты → ФК «Зенит»
ФК «Зенит»
Футбольный клуб Петербурга в Российской премьер-лиге: ближайший матч, результаты, расписание сезона и положение в таблице, а также наши материалы о команде. Время матчей — московское. Данные обновляются автоматически.
Турнирная таблица РПЛ
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 14 | 10 | 1 | 3 | 32-15 | 31 |
| 2 | Динамо Москва | 14 | 10 | 1 | 3 | 23-13 | 31 |
| 3 | Спартак Москва | 14 | 9 | 2 | 3 | 27-11 | 29 |
| 4 | Краснодар | 14 | 7 | 5 | 2 | 25-18 | 26 |
| 5 | ЦСКА Москва | 14 | 7 | 5 | 2 | 23-16 | 26 |
| 6 | Ростов | 14 | 5 | 4 | 5 | 18-19 | 19 |
| 7 | Крылья Советов | 14 | 4 | 6 | 4 | 19-20 | 18 |
| 8 | Рубин | 14 | 4 | 6 | 4 | 14-18 | 18 |
| 9 | Балтика | 14 | 4 | 5 | 5 | 17-15 | 17 |
| 10 | Оренбург | 14 | 3 | 8 | 3 | 14-14 | 17 |
| 11 | Динамо Махачкала | 14 | 5 | 1 | 8 | 17-26 | 16 |
| 12 | Ахмат | 14 | 3 | 5 | 6 | 16-19 | 14 |
| 13 | Родина Москва | 14 | 3 | 3 | 8 | 15-29 | 12 |
| 14 | Акрон | 14 | 2 | 6 | 6 | 17-25 | 12 |
| 15 | Локомотив Москва | 14 | 2 | 5 | 7 | 16-21 | 11 |
| 16 | Факел | 14 | 1 | 3 | 10 | 9-23 | 6 |
Последние результаты
- 3:0«Зенит» — Трабзонспор
- 2:2«Зенит» — Ростов
- 3:0«Зенит» — Крылья Советов
- 3:2«Зенит» — Балтика
- 2:0«Зенит» — Динамо Махачкала
- 3:2«Зенит» — Ахмат
Расписание матчей
- «Зенит» — Рубин
- «Зенит» — Крылья Советов
- «Зенит» — ЦСКА Москва
- «Зенит» — Балтика
- «Зенит» — Факел
- «Зенит» — Оренбург
- «Зенит» — Родина Москва
- «Зенит» — Акрон



